0
0 items
$0.00
No products in the cart.
2023 Tohatsu 15 HP MFS15ES Outboard Motor for sale
In Stock
2023 Tohatsu 15 HP MFS15EL Outboard Motor for sale
In Stock
2023 Tohatsu 15 HP MFS15EEFS Outboard Motor for sale
In Stock
2023 Tohatsu 15 HP MFS15EEFL Outboard Motor for sale
In Stock
- Battery-Less Electronic Fuel Injection
- Easy Start – Recoil Starter
- Lean Burn Control
- Over-Rev. Limiter
- Low Oil Pressure Caution
- Digital CDI
- Fresh Water Flushing System
- Shallow Water Drive
- Suzuki Anti-Corrosion System
| MODEL | DF30ATLW2 |
|---|---|
| SKU | DF30ATLW2-20 |
| WEIGHT | 158.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 30hp |
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) |
| STEERING | Remote |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Power Trim & Tilt |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 3 |
| DISPLACEMENT | 29.8 (489) |
| BORE AND STROKE | 2.80 x 2.68 () |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5300 – 6300 |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 1.6 (1.5) |
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump |
| ALTERNATOR | Electric 12V 14A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.09:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse |
| PROPELLER | 3 x 10.25 x 12 |
2019 SUZUKI 30 HP DF30ATL2 OUTBOARD MOTOR
| MODEL | DF30ATL2 |
|---|---|
| SKU | DF30ATL2-20 |
| WEIGHT | 158.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 30hp |
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) |
| STEERING | Remote |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Power Trim & Tilt |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 3 |
| DISPLACEMENT | 29.8 (489) |
| BORE AND STROKE | 2.80 x 2.68 () |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5300 – 6300 |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | Yes |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 1.6 (1.5) |
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump |
| ALTERNATOR | Electric 12V 14A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.09:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse |
| PROPELLER | 3 x 10.25 x 12 |
2019 SUZUKI 30 HP DF30ATHLW2 OUTBOARD MOTOR
| MODEL | DF30ATHLW2 |
|---|---|
| SKU | DF30ATHLW2-20 |
| WEIGHT | 163.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 30hp |
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Power Trim & Tilt |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 3 |
| DISPLACEMENT | 29.8 (489) |
| BORE AND STROKE | 2.80 x 2.68 () |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5300 – 6300 |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 1.6 (1.5) |
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump |
| ALTERNATOR | Electric 12V 14A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.09:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front-mounted lever) |
| PROPELLER | 3 x 10.25 x 12 |
2019 SUZUKI 30 HP DF30ATHL2 OUTBOARD MOTOR
| MODEL | DF30ATHL2 |
|---|---|
| SKU | DF30ATHL2-20 |
| WEIGHT | 163.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 30hp |
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Power Trim & Tilt |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 3 |
| DISPLACEMENT | 29.8 (489) |
| BORE AND STROKE | 2.80 x 2.68 () |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5300 – 6300 |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | Yes |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 1.6 (1.5) |
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump |
| ALTERNATOR | Electric 12V 14A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.09:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front-mounted lever) |
| PROPELLER | 3 x 10.25 x 12 |
Archives
Filter by price
S.H Continental Marine
USA: B.L Business LLC
Thailand: Dethai Products 1989 Co.,ltd
Our team is dedicated to providing exceptional customer service.
Email: info@shcontinentalmarine.com
Choose S.H Continental Marine (Dethai Products 1989 Co.,ltd)
for your outboard engine needs and enjoy superior quality, exceptional customer service, and unbeatable prices.
Need Help?
+1 (650) 525 4464
Monday – Friday 8:00am-6:00pm (GMT-08:00) Pacific Standard Time (Los Angeles).
Email: info@shcontinentalmarine.com
Address: 948 W Patapsco Ave, Baltimore, MD 21230
S.H Continental Marine
- Free delivery
- Best of all offers
Copyright 2025.KlbTheme . All rights reserved
















