0
0 items
$0.00
No products in the cart.
| MODEL | DF20ATHL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | DF20ATHL2-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIGHT | 123.0 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUFACTURER | Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORSEPOWER | 20hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEERING | Tiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTING | Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM & TILT | Power Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL DELIVERY | EFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL TANK | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYLINDER(S) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPLACEMENT | 327 cc (20.0 cubic inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORE AND STROKE | 60.4 xAdd to cart
|
















